BSc-BI, BSc-MB, BSc-UI, BSc-MaWi | WS | 9 ECTS | DE
BSc-BI, BSc-MB, BSc-UI | SS | 8 (UI:5) ECTS | DE
BSc-MB, MSc-BI | WS | 5 ECTS | DE
MSc-BI | WS | 6 ECTS | DE
BSc-MB | WS | 5 ECTS | DE
BSc-MB, MSc-BI | SS | 5 (BI:6) ECTS | DE
MSc-BI, MSc-MB | SS | 5 (BI:6) ECTS | DE
MSc-MB | WS & SS | 5 ECTS | DE
MSc-MB | SS | 5 ECTS | DE
MSc-CE | SS | 6 ECTS | EN
MSc-CE, BSc-MB, MSc-SSE | WS | 5 ECTS | EN
BSc-MB | SS | - ECTS | DE
Kurzbezeichungen der Studiengänge:
BSc-BI: Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen
MSc-BI: Masterstudiengang Bauingenieurwesen
BSc-MB: Bachelorstudiengang Maschinenbau
MSc-MB: Masterstudiengang Maschinenbau
BSc-UI: Bachelorstudiengang Umweltingenieurwesen
MSc-UI: Masterstudiengang Umweltingenieurwesen
BSc-MaWi : Bachelorstudiengang Materialwissenschaften
MSc-CE: Masterstudiengang Computational Engineering
MSc-SSE: Masterstudiengang Subsurface Engineering